| วันและเวลา | รายละเอียด | สถานที่ | |
| 18/05/2556 13.30-15.30 |
![]() |
CNS Seminar หัวข้อ "มือใหม่..เริ่มก้าวแรกแห่งการลงทุนหุ้นและกองทุน Online" (พื้นฐาน)" โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 |
| 19/05/2556 13.00-17.00 |
![]() |
Financial Clinic เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดย บล.โอเอสเค |
ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 |
| 21/05/2556 13.00-15.30 |
![]() |
Financial Clinic เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดย บล.เอเซียพลัส |
ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 |
| 22/05/2556 13.00-15.30 |
![]() |
Financial Clinic เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 |
| 23/05/2556 18.00-19.30 |
![]() |
Online Trading @ มารวย หัวข้อ “Workshop Internet Trading” โดย บล.เอเซีย พลัส |
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 24/05/2556 13.00-17.00 |
![]() |
Financial Clinic เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 |
| 26/05/2556 13.00-17.00 |
![]() |
Financial Clinic เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดย บล.โอเอสเค |
ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 |
| 27/05/2556 17.30-19.00 |
![]() |
กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ "พ่อรวยสอนลูก และ พ่อรวยสอนลูกเล่ม 2 เงินสี่ด้าน" โดย สำนักพิมพ์ซีเอ็ด |
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 27/05/2556 13.00-15.30 |
![]() |
Financial Clinic เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 |
| 28/05/2556 18.00-19.30 |
![]() |
Technical Trading @ มารวย โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 28/05/2556 13.00-15.30 |
![]() |
Financial Clinic เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดย บล.เอเซียพลัส |
ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 |
| 29/05/2556 13.00-15.30 |
![]() |
Financial Clinic เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 |
| 29/05/2556 17.30-19.00 |
![]() |
Executive Talk @ Maruey ประจำเดือนพฤษภาคม หัวข้อ "เมื่อโลกเปลี่ยน..เราจึงต้องปรับ" พบกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ |
ห้องสมุดมารวย ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 31/05/2556 13.00-15.30 |
![]() |
Financial Clinic เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 |
| 4/05/2556 | 13.00-15.30 | SET Learning Corner @ Maruey หัวข้อ “ทองจะรุ่งหรือจะร่วง” | โดย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด |
| 30/04/2556 |
18.00-19.30 | Technical Trading @ มารวย หัวข้อ "แชร์ความรวย ด้วยความรู้ Technical Trading" |
โดย บล.กรุงศรี |
| 25/04/2556 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย หัวข้อ "เทรดครบสูตร...หุ้น อนุพันธ์ กองทุน หุ้นต่างประเทศ ง่ายๆ ผ่าน www.nomuradirect.com" | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 24/04/2556 | 17.30-19.00 | Executive Talk @ Maruey หัวข้อ “ลงทุนอย่างไรให้มีชีวิตที่ดี” พบกับ คุณภาณุมาศ ทองธนากุล (ใบพัด) เจ้าของผลงานหนังสือ "การลาออกครั้งสุดท้าย" |
โดย ห้องสมุดมารวย |
| 11/04/2556 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย หัวข้อ "พร้อมเสริฟโปรแกรม Internet Trading อย่างง่ายๆ แบบใกล้ชิด" |
โดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง |
| 30/03/2556 | 13.30-15.30 | CNS Seminar หัวข้อ "พลิกโอกาสทำกำไรขาลงด้วย SBL Real Time" |
โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 26/03/2556 | 18.00-19.30 | Technical Trading @ มารวย หัวข้อ "ค้นหาเวลาและความสัมพันธ์กับ BLS Technical Analysis Tools" | โดย บล.บัวหลวง |
| 23/03/2556 | 13.00-15.30 | SET Learning Corner @ Maruey ห้วข้อ "3 ไฮไลท์การลงทุนอนุพันธ์ไทยปี 2556" | โดย บ.จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จก. |
| 21/03/2556 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย หัวข้อ "ยกทัพโปรแกรมเทรด Online" (หุ้น, อนุพันธ์, กองทุนรวม) | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 20/03/2556 | 13.30-15.30 | Executive Talk @ Maruey หัวข้อ “บนเก้าอี้ร้อน...เรื่องของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยุค มารวย ไปรวย" | โดย ห้องสมุดมารวย |
| 16/03/2556 | 13.30-15.30 | SET Learning Corner @ Maruey ห้วข้อ "กุญแจไขความลับสู่ความมั่งคั่ง กับฮั่วเซ่งเฮง" | โดย บ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก. |
| 09/03/2556 |
13.30-15.30 | SET Learning Corner @ Maruey ห้วข้อ "รอจังหวะซื้อหุ้นปันผล/ ฤดูกาล/ ประเด็นน่าสนใจ" | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 05/03/2556 | 12.00-15.00 | CNS Seminar หัวข้อ "รวมฮิต...โปรแกรมเทรด ตอบทุกไลฟ์สไตล์การลงทุน" |
โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 02/03/2556 | 13.30-15.30 | SET Learning Corner @ Maruey ห้วข้อ " เตรียมตัวให้พร้อมก่อน SET 1600 จุด" |
โดย บล.ทิสโก้ |
| 27/02/2556 | 17.30-19.00 | Executive Talk @ Maruey หัวข้อ “ปลุกพลังสมอง...ถอดรหัสการลงทุน” พบกับ นพ.อุดม เพชรสังหาร |
โดย ห้องสมุดมารวย |
| 26/02/2556 | 18.00-19.30 | Technical Trading @ มารวย หัวข้อ "เริ่มลงทุนด้วยเทคนิคอลเบื้องต้น" | โดย บล. เคที ซีมิโก |
| 23/02/2556 | 13.30-15.30 | CNS Seminar หัวข้อ "รู้รอบทิศเรื่องกองทุนรวมด้วย NOMURA iFUND ผ่าน www.nomuradirect.com" | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 21/02/2556 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย หัวข้อ "เจาะลึกกลยุทธ์ พิชิต TFEX ผ่านโลกออนไลน์" | โดย บล.เคที ซีมิโก |
| 18/02/2556 | 17.30-19.00 | กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ "หยงเกิดมาเทรด" | โดย สำนักพิมพ์ Stock2morrow |
| 02/16/2556 | 13.00-17.00 | SET Learning Corner @ Maruey ห้วข้อ "จับตาดูหุ้น ในเดือนแห่งความรัก" | โดย บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) |
| 02/07/2556 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย หัวข้อ "Trade Online ง่ายมากๆ กับ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (โปรแกรม M Aspen)" | โดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง |
| 2/3/2013 | 13.30-16.00 | SET Learning Corner @ Maruey ห้วข้อ "การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค # 3" | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 2/2/2013 | 13.30-16.00 | SET Learning Corner @ Maruey ห้วข้อ "การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค # 2" | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 1/30/2013 | 17.30-19.00 | Executive Talk@Maruey “หันซ้าย แลขวา กับทิศทางพลังงานในปี 2013” | โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 1/29/2013 | 18.00-19.30 | Technical Trading มุมมองทางเทคนิค | โดย บล.ซีไอเอ็มบี |
| 1/27/2013 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับมือใหม่ # 1 | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 1/26/2013 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning ทิศทางตลาดหุ้นปี56 พร้อมหุ้นเด็ด | โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| 1/24/2013 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย “เปลี่ยนการลงทุน Online ให้ง่ายขึ้.. ด้วย NOMURA Mobile Trading” | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 1/19/2013 | 10.00-12.30 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "Global Investment Outlook 2013" | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 1/19/2013 | 13.00-16.00 | CNS Activities "เทรดหุ้นต่างประเทศ หุ้นไทย กองทุนรวมที่นี่...ที่เดียว Nomura Direct" | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 1/16/2013 | 17.30-20.00 | เปิดตัวหนังสือ "ดีที่สุดในจุดที่ยืน" บล.บัวหลวง | โดย บล.บัวหลวง |
| 1/13/2013 | 13.00-16.00 | เปิดตัวหนังสือ ไม่เล่าก็ไม่รู้ ความทรงจำบนทางที่ไม่ได้เลือก โดยคุณขวัญชนก วุฒิกุล | โดย - |
| 1/12/2013 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning เฟ้นหุ้นเด่น ประเด็นเด็ด ปันผลดี ต้นปี 2556 | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 1/10/2013 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย พร้อมเสิร์ฟโปรแกรม KEiTrade ติวและทำ Workshop แบบใกล้ชิด | โดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง |
| 12/20/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย "เรียนรู้ตราสารอนุพันธ์ง่ายๆด้วยเทคนิคพื้นฐาน กับ KT Zmico" | โดย บล.เคที ซีมิโก้ |
| 12/6/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย "โปรแกรม Hot! เทรดหุ้น Hit! กับ i2Trade Plus" Workshop: โปรแกรม i2Trade Plus (PC, iOS, Android) | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 12/1/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "เล่นเงิน เล่นทอง อย่างไรให้ได้กำไรงาม” | โดย กลุ่มบริษัทคลาสสิค โกลด์ |
| 11/29/2012 | 17.30-19.00 | Executive Talk@Maruey “เปลี่ยนทัศนคติ ชีวิตเปลี่ยน” | โดย |
| 11/24/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "อนุพันธ์สุดหรรษา" | โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| 11/17/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning “เฟ้นหุ้นเด่นโค้งสุดท้าย กับ NOMURA” | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 11/8/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย เริ่มต้นลงทุนให้ Success ได้ง่ายๆ ผ่าน Internet | โดย บล.ธนชาต |
| 10/25/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย “ ยกระดับการ Trade Futures ด้วยตนเอง (Online Trading) กับ FSS” | โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| 10/18/2012 | 17.30-19.00 | Executive Talk@Maruey “ลงทุนในแบบที่ใช่...สไตล์ VI” | โดย สมาคม Thai VI |
| 10/13/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning Premium Investment Services ตอน เทรดได้ทุกที่ ถ้ามี Apple & Android | โดย บล.บัวหลวง |
| 10/11/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย คัดหุ้นดี กองทุนเด่น ผ่าน G2Express VIPTrade & NOMURA iFund | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 10/6/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับมือใหม่ | โดย บล.ซีไอเอ็มบี |
| 9/26/2012 | 17.30-19.00 | Maruey Book Review ไขรหัสลับ ขุมทรัพย์เงินล้าน | โดย Stock2morrow |
| 9/23/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning “ทิศทางตลาดหุ้นQ4 พร้อมหุ้นเด็ด” | โดย บล.ฟินันเซียไซรัส |
| 9/22/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "ตลาดหุ้นไตรมาส 4 " | โดย บล.ซีไอเอ็มบี |
| 9/20/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย ลงทุนง่ายๆ ด้วย Online Trading | โดย บล.กรุงศรี |
| 9/16/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค #3 | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 9/15/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning “หาหุ้นเด่นเข้าพอร์ต ลุ้นผลประกอบการ Q3” | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 9/9/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค #2 | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 9/8/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "กลยุทธ์เด็ด เปิดเคล็ดลับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์กับ KKS" | โดย บล.เกียรตินาคิน |
| 9/6/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย เทรดออนไลน์ง่ายมากๆ กับ Maybank Kim Eng | โดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง |
| 9/2/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค #1 | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 9/1/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "เล่นเงิน เล่นทอง อย่างไรให้ได้กำไรงาม” | โดย กลุ่มบริษัทคลาสสิค โกลด์ |
| 8/25/2012 | 10.00-12.30 | **CNS Portfolio Clinic** CNS Portfolio Clinic หัวข้อ “หุ้นเด่นปลาย Q3 และ QE3” | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 8/23/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย "การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต" | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 8/22/2012 | 17.00-19.00 | Executive Talk@Maruey “รวยแบบวอร์เรน บัฟเฟ็ต์ ด้วยผลตอบแทนในอนาคตอย่างยั่งยืน” | โดย สนพ.โพสต์บุ๊ค |
| 8/19/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "คาดทอง & โฉบกำไร Gold Futures ส่งท้าย Q3" | โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| 8/9/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย เทรดหุ้นออนไลน์ง่ายๆ สไตล์ K-Cyber Trade | โดย บล.กสิกรไทย |
| 8/4/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning 5 เคล็ดลับการลงทุน 5 Single Stocks ร้อน | โดย บ.จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ |
| 7/27/2012 | 14.30-16.30 | เปิดตัวหนังสือ "จิบกาแฟ ท่องเน็ต เล่นหุ้..ก็รวยได้" | โดย สนพ.อมรินทร์ How-To |
| 7/26/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย “ โอกาสทองในวิกฤติ สร้างกำไรในตลาดทุน ด้วยตนเอง” | โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| 7/25/2012 | 17.00-19.00 | Executive Talk@Maruey "เป็นไทด้วย...หุ้นห่านทองคำ" | โดย |
| 7/21/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "ติดอาวุธให้ออนไลน์มือใหม่ : พิชิตตลาดด้วย Efinancethai กับ KKS" | โดย บล.เกียรตินาคิน |
| 7/15/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "มุมมองทางเทคนิค" | โดย บล.ซีไอเอ็มบี |
| 7/14/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "คัดหุ้นดี ทำกำไร เดือนกรกฎาคม" | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 7/12/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย "เริ่มต้นลงทุนให้ Success ได้ง่ายๆ ผ่าน Internet" | โดย บล.ธนชาต |
| 7/7/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning “เล่นเงิน เล่นทอง อย่างไรให้ได้กำไรงาม” | โดย กลุ่มบริษัทคลาสสิค โกลด์ |
| 6/27/2012 | 17.30-19.00 | เปิดตัวหนังสือ เปิดตัวหนังสือ “เรื่องเล่าจากกัมปนาท เที่ยว & ทัวร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก” | โดย Se-ed |
| 6/24/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค # 4 | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 6/23/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning "มารวยด้วย USD Futures และ Derivative Warrant กับ หลักทรัพย์บัวหลวง" | โดย บล.บัวหลวง |
| 6/21/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย ลงทุนอนุพันธ์ออนไลน์ ขึ้นก็ใช่ลงก็ชอบ | โดย บล. กรุงศรี |
| 6/19/2012 | 17.30-19.00 | เปิดตัวหนังสือ เปิดตัวหนังสือ “จาก 1 ล้าน เป็น 500ล้าน ผมทำอย่างไร?” | โดย Stock2morrow |
| 6/16/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning คัดหุ้นเด่.. ครึ่งปีหลัง | โดย บล.CIMB |
| 6/10/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค # 3 | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 6/9/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning เทคนิคง่ายๆ ทำกำไรในตราสารอนุพันธ์ (TFEX) | โดย บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด |
| 6/7/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย เทรดออนไลน์ง่ายมากๆ กับ Maybank Kim Eng | โดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง |
| 6/3/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค # 2 | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 6/2/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค # 1 | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 6/2/2012 | 13.30-16.00 | สัมมนาร่วมกับ Broker “USD Futures ทิศทางการเคลื่อนไหว เทคนิคเก็งกำไร และบริหารความเสี่ยง" | โดย บล.ไทยพาณิชย์ |
| 5/24/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย สุดยอด...อาวุธเทรดออนไลน์ กับ BLS Online Trading Tools | โดย บล.บัวหลวง |
| 5/23/2012 | 17.30-19.00 | Executive Talk@Maruey รู้บัญชี...มีชัยไปกว่าครึ่ง | โดย ร่วมกับ Se-ed |
| 5/12/2012 | 13.00-15.30 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning “จะบุก หรือ จะถอย โนมูระ ฟันธง!!!” | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 5/10/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย "ที่สุดของ Online Trading ตอน G2Express VIPTrade โปรแกรมใหม่ที่คุณต้องลอง" | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 5/5/2012 | 13.00-15.30 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning “พิชิตการลงทุนทองด้วยกราฟแท่งเทียน” | โดย บ.จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ |
| 4/25/2012 | 17.30-19.00 | Executive Talk@Maruey “คิดอย่างหมอ...คิดอย่างเซียนหุ้นร้อยล้าน” | โดย |
| 4/21/2012 | 13.00-15.30 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning หุ้...ถูก หรือ แพง | โดย บล.ซีไอเอ็มบี |
| 4/19/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย "เริ่มต้นลงทุนให้ Success ได้ง่ายๆ ผ่าน Internet" | โดย บล.ธนชาต |
| 4/7/2012 | 13.00-15.30 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning “บริหารเงิน ลงทุนทอง สร้างพอร์ตชนะเงินเฟ้อ” | โดย บ.จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ |
| 4/5/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย เทรดออนไลน์ง่ายมากๆ กับ Maybank Kim Eng | โดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง |
| 3/31/2012 | 13.30-16.00 | Executive Talk@Maruey “ประชุมผู้ถือหุ้น…เวทีเพิ่มมูลค่าพอร์ต” | โดย |
| 3/24/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning แนะเทคนิคลงทุนผ่านกราฟง่ายๆสไตล์บัวหลวง | โดย บล.บัวหลวง |
| 3/22/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย ลงทุนออนไลน์ ง่ายแค่คลิก | โดย บล.ดีบีเอส วิคเกอร์ส |
| 3/17/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning “ แนวโน้มธุรกิจและหุ้นตัวใดเด่นน่าสนใจ” | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 3/16/2012 | 17.00-19.00 | เปิดตัวหนังสือ เปิดตัวหนังสือ "ถอดรหัสเซียนหุ้น : กุญแจแห่งการเก็งกำไรของลิเวอร์มอร์" | โดย แมงเม่าคลับดอทคอม |
| 3/10/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning “จัดทัพหุ้น เฟ้นหุ้นเด่น กับบล.เกียรตินาคิน" | โดย บล.เกียรตินาคิน |
| 3/8/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย "อินเตอร์เน็ตเทรดิ้ง" และสัมมนาหัวข้อ หัวข้อ “ปันผลเด่น มังกรทอง" | โดย บล.เคที ซีมิโก้ |
| 3/6/2012 | 16.00-19.00 | เปิดตัวหนังสือ 2 เล่ม ของ สนพ. Stock2morrow - Wave Riders โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค - คลินิกหุ้น มือใหม่ | โดย สนพ. Stock2morrow |
| 3/3/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning เครื่องมือทางเทคนิค พิชิตราคาทอง | โดย บ.จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ |
| 2/29/2012 | 17.30-19.00 | Executive Talk@Maruey เพิ่มพลังพอร์ตฯ ด้วยวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค | โดย |
| 2/25/2012 | 10.00-12.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning ซื้อขาย SET50 Index Futures อย่างมั่นใจ ทำกำไรด้วย TTS (Trailing Trading System) กับ KGI | โดย บล.เคจีไอ |
| 2/23/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | โดย บล.คันทรี่กรุ๊ป |
| 2/18/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning จับตาหุ้นเด่..ไตรมาส 2 | โดย บล.ซีไอเอ็มบี |
| 2/11/2012 | 13.00-16.00 | กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรม “สร้างฝัน ปันรัก ฟูมฟักหนูนักออม” | โดย ห้องสมุดมารวย |
| 2/9/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย เทรดหุ้นออนไลน์ง่ายๆ สไตล์ K-Cyber Trade | โดย บล.กสิกรไทย |
| 2/7/2012 | 13.00-14.30 | เปิดตัวหนังสือ เปิดตัวหนังสือ "รวยด้วยรัก" โดยคุณมนตรี ศรไพศาล | โดย Seed Publishing / Bridge Communications |
| 2/4/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning เล่นเงิน เล่นทองอย่างไร ให้ได้กำไรงาม | โดย กลุ่มบริษัทคลาสสิค โกลด์ |
| 1/26/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย เทรดออนไลน์ง่ายมากๆ กับ Maybank Kim Eng | โดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง |
| 1/25/2012 | 17.30-19.30 | Executive Talk@Maruey เดินหมากลงทุนในหุ้นคุณค่า..กับสุมาอี้ | โดย ห้องสมุดมารวย |
| 1/21/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning จัดพอร์ตลงทุน วางทิศหุ้น-อนุพันธ์ปี 55 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียน |
| 1/19/2012 | 18.00-19.30 | Online Trading @ มารวย ที่สุดของ Online Trading ตอน NOMURA iFund ที่สุดของการลงทุนในกองทุนรวม | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |
| 1/14/2012 | 13.00-16.00 | Maruey Knowledge Hub:SET Learning Global Market 2012 | โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน |




















































































































































