หนังสือเล่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน ของหลักสูตร CISA ระดับ 2 โดยได้ออกแบบมา เพื่อทบทวนและต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติและเศรษฐมิติ ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในหลักสูตร CISA ระดับ 1
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1010083424 | PL00031 | Available | 0 | Please Login | ||
1010083425 | PL00031 | Available | 0 | Please Login | ||
1010083427 | PL00031 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004387 | PL00031 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004418 | PL00031 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004419 | PL00031 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004420 | PL00031 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004421 | PL00031 | Available | 0 | Please Login |
Related Book