Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1010086158 | PL00020 | 3 | CheckOut | Feb 17, 2025 | 0 | Please Login |
1010086159 | PL00020 | 3 | Available | 0 | Please Login | |
1010086160 | PL00020 | 3 | Long Overdue | 0 | Please Login | |
1010086162 | PL00020 | 3 | Available | 0 | Please Login | |
1010086163 | PL00020 | 3 | Available | 0 | Please Login | |
1010086164 | PL00020 | 3 | Available | 0 | Please Login | |
1010086165 | PL00020 | 3 | Long Overdue | 0 | Please Login | |
1010086166 | PL00020 | 3 | Available | 0 | Please Login | |
1010086188 | PL00020 | 3 | Available | 0 | Please Login |
Related Book