หนังสือเล่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มวิชา เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน ได้รับการออกแบบเพือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะเป็นแนวคิดสำคัญที่สามาารถนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนในสินทรัพย์ได้ต่อไป
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1010083453 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1010080457 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004382 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1010083312 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004399 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004398 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004400 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1040004401 | PL00030 | Available | 0 | Please Login | ||
1010080863 | PL00030 | Available | 0 | Please Login |
Related Book