การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน (equty investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1040008401 | PL00041 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008402 | PL00041 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008403 | PL00041 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008404 | PL00041 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008405 | PL00041 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008501 | PL00041 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008502 | PL00041 | CheckOut | Mar 22, 2025 | 0 | Please Login | |
1040008503 | PL00041 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008504 | PL00041 | CheckOut | Mar 22, 2025 | 0 | Please Login | |
1040008400 | PL00041 | Available | 0 | Please Login |
Related Book