การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (derivatives investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1040008489 | PL00043 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008490 | PL00043 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008491 | PL00043 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008492 | PL00043 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008412 | PL00043 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008413 | PL00043 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008414 | PL00043 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008415 | PL00043 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008416 | PL00043 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008417 | PL00043 | Available | 0 | Please Login |
Related Book