การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ (fixed income investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1040008418 | PL00044 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008419 | PL00044 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008420 | PL00044 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008493 | PL00044 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008495 | PL00044 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008496 | PL00044 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008421 | PL00044 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008422 | PL00044 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008494 | PL00044 | CheckOut | Mar 22, 2025 | 0 | Please Login | |
1040008423 | PL00044 | CheckOut | Mar 22, 2025 | 0 | Please Login |
Related Book