การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม (mutual fund investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1040008477 | PL00045 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008478 | PL00045 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008479 | PL00045 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008480 | PL00045 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008424 | PL00045 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008425 | PL00045 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008426 | PL00045 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008427 | PL00045 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008428 | PL00045 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008429 | PL00045 | Available | 0 | Please Login |
Related Book