การเงินธุรกิจ (corporate finance) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการ วิเคราะห์การลงทุน (investment analysis) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1040008481 | PL00048 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008482 | PL00048 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008483 | PL00048 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008484 | PL00048 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008446 | PL00048 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008447 | PL00048 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008442 | PL00048 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008443 | PL00048 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008444 | PL00048 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008445 | PL00048 | Available | 0 | Please Login |
Related Book