การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง (advanced derivatives investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นสูง (advanced knowledge)
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1040008190 | PL00057 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008191 | PL00057 | CheckOut | May 03, 2025 | 0 | Please Login | |
1040008192 | PL00057 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008193 | PL00057 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1040008194 | PL00057 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1040008195 | PL00057 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1040008196 | PL00057 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1040008197 | PL00057 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008198 | PL00057 | Available | 0 | Please Login | ||
1040008199 | PL00057 | On Closed Stack | 0 | Please Login |
Related Book