ครั้งแรกกับการวัดดัชนีความพร้อมรับ AEC ของธุรกิจไทย ด้วยการเสนอวิธีการวัดคาวมพร้อมของบริษัทด้วย ASEAN Readiness Index (ARI) เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ในการแสวงหาโอกาสจากตลาดที่จะใหญ่ขึ้นจาก AEC ตลอดจนตระหนักถึงตำแหน่งของตนเองโดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในอาเซียน ซึ่งจะกลายมาเป็นคู่แข่งหรือพันธมิตรหลัง AEC
Barcode | Call No. | Volume | Status | Due Date | Total Queue | |
---|---|---|---|---|---|---|
1010086487 | SP00005 | Available | 0 | Please Login | ||
1010086585 | SP00005 | Available | 0 | Please Login | ||
1010086586 | SP00005 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1010086587 | SP00005 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1010086588 | SP00005 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1010086589 | SP00005 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1010086590 | SP00005 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1010086591 | SP00005 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1010086592 | SP00005 | On Closed Stack | 0 | Please Login | ||
1010082149 | SP00005 | On Closed Stack | 0 | Please Login |
Related Book